| S N | Interview Mode | Priority | Post Name | Exp Range | CTC Range | #Post | Job Location(s) | Job Code |
| 1 | Walkin Drive | High | Data Scientist, 3-6Yrs, up to 20-27LPA, Only Tier 1 Institute IIT/ BITS/NIT/TI Graduate, Analytics Cons/E-commerce/Retail/Consumer industry. Job Code: 3UJUBI7LAN/DSc36Y1527LNOIDA/724120 | 3-6YRs | 15-27LPA | 5 | Noida | 3UJUBI7LAN/DSc36Y1527LNOIDA/724120 |
| 2 | Walkin Drive | High | Manager - Black Belt/Six Sigma Certified-Process & Business Analytics – Finance, Fraud and Risk, 5-10Yrs, 12-18LPA, for E-commerce/Retail/Consumer industry. Job Code: 3UJUBI7LAN/MGR.PROCESSBA510Y1218LN /724120 | 5-10Yrs | 12-18LPA | 3 | Noida | 3UJUBI7LAN/MGR.PROCESSBA510Y1218LN /724120 |
| 3 | Walkin Drive | High | Lead – Marketing Technology, 7-10Yrs, 22-25LPA, Pune Job Code: 3CBBJA65625JFIN/LEADMARK.TECH914Y2225LP/6562528120 | 7-10Yrs | 22-25LPA | 5 | Pune | 3CBBJA65625JFIN/LEADMARK.TECH710Y2225LP/6562528120 |
| 4 | Walkin Drive | High | National Lead - Marketing, Marketing Technology (Java Architect/Solution Architect) | 10-15Yrs | 40-50LPA | 2 | Pune | 3CBBJA91875JFIN/NATLEADMARK.TECH1015Y50LP/9187528120 |
| 5 | Walkin Drive | High | Senior Consultant (SBS)- US Consumer Analytics, 3-5Yr, 12-20LPA, 20Posts, Pune, (Interview in Gurgaon), Banking/Financial Services/Insurance | 3-5Yrs | 12-20L | 20 | Gurgaon-Pune | 3CBCITY/20USConsuAnaSrCons(SBS)35Y1220LPUNE/5250024120 |
| 6 | Walkin Drive | High | AVP(SBS) -US Consumer Analytics, 8-12Yrs, up to 50LPA, Banking/Financial Services/Insurance, Pune, PhD/Master in Data Sc/Statistics from IIT/ISI/IIM/BITS, etc. | 8-12Yrs | 30-50 | 10 | Gurgaon(Intvw)- Job -Pune | 3CBCI6T3Y/10USConsuAnaAVP(SBS)812Y50LPUNE/6324120 |
| 7 | Walkin Drive | High | AVP(SIS) -US Consumer Analytics, 8-12Yrs, up to 50LPA, Banking/Financial Services/Insurance, Pune, PhD/Master in Data Sc/Statistics from IIT/ISI/IIM/BITS, etc. | 8-12Yrs | 30-50 | 10 | Gurgaon(Intvw)- Job -Pune | 3CBCI6T3Y/10USConsuAnaAVP(SIS)812Y50LPUNE/6324120 |
| 8 | Walkin Drive | High | Manager (SIS)- US Consumer Analytics, 5-8Yrs, up to 27LPA, Banking/Financial Services/Insurance | 5-8Yrs | 20-27LPA | 20 | Gurgaon (Interview)- Job in Pune | 3CBCI6T3Y/20USConsuAnaMgr(SIS)58Y27LPUNE/78750.24120 |
| 9 | Walkin Drive | High | Manager (SBS)- US Consumer Analytics, 5-8Yrs, up to 27LPA, Banking/Financial Services/Insurance | 5-8Yrs | 20-27LPA | 20 | Gurgaon (Interview)- Job in Pune | 3CBCI6T3Y/20USConsuAnaMgr(SBS)58Y27LPUNE/78750.24120 |
| 10 | Walkin Drive | High | Full Stack Developer, 3-6Yrs, up to 6LPA, 4Posts, Mahapi Navi Mumbai. | 3-6Yrs | 4-6LPA | 6 | Navi Mumbia | 3QTHA8U3GTHI/FSD36Y46LNAVIMU/83324120 |
| 11 | Walkin Drive | High | Senior Consultant (SIS)- US Consumer Analytics, 3-5Yr, 12-20LPA, 20Posts, Pune, (Interview in Gurgaon), Banking/Financial Services/Insurance | 3-5Yrs | 12-20L | 20 | Gurgaon-Pune | 3CBCITY/20USConsuAnaSrCons(SIS)35Y1220LPUNE/5250024120 |
| 12 | Submit CV | High | Data Base Technical Lead/Manager-6-9Yrs, up to 50LPA Hyderabad; (3CBARC5E3SIUM/DATABASETL69Y50LH) | | 50LPA | 5 | Hyderbad | 3CBARC5E3SIUM/DATABASETL69Y50LH |
| 13 | Submit CV | High | Research Analyst 4-7Yrs, 11LPA, Chennai (3CRRDO4NL4YSONS/RA47Y11LChe/4424120) | | 11LPA | 7 | Chennai | 3CRRDO4NL4YSONS/RA47Y11LChe/4424120 |
| 14 | Submit CV | High | Specialist/SME-BIS, 7-9Yrs, 13LPA, Chennai (3CRRDO4NL4YSONS/SpecialsitSMEBIS-47Y11LChe/4424120) | | 13LPA | 8 | Chennai | 3CRRDO4NL4YSONS/SpecialsitSMEBIS-47Y11LChe/4424120 |
| 15 | Submit CV | High | Sr VP/Head-Digi-Tel Acquisition (FEMALE) 13-16LPA, Mumbai (3CCI7TI1/SrVPHEADDIGITel1316Y80L30%VM/7124120) | | 70-80LPA | 3 | Mumbai | 3CCI7TI1/SrVPHEADDIGITel1316Y80L30%VM/7124120 |
| 16 | Submit CV | High | Security Operations Center-Manager, 9-14Yrs, 7-10LPA, Noida 3UDOMIJUBILIANT/MGR.SeqOP914Y710LN/24120 | | 7-10LPA | 4 | Noida | 3UDOMIJUBILIANT/MGR.SeqOP914Y710LN/24120 |
| 17 | Walkin Drive | High | City Manager(5) 4-6Yrs 8-10LPA, Mumbai. 6 Days working. 3UNOBROK76/City Mgr46Y810LM/7624120 | 4-6Yrs | 8-10LPA | 5 | Mumbai | 3UNOBROK76/City Mgr46Y810LM/7624120 |
| 18 | Walkin Drive | High | Corporate Sales Manager | 3-5Yrs | 3.6-4.8LPA | 15 | Gurgaon-Delhi NCR | 3QGRACERELO/CSM35Y4.8LG/23120 |
| 19 | Submit CV(s) | High | Head -Data Standards & Governance -Global Data Protection Right of US/Australia, (Only MALE) | 10-15Yrs | 13-20LPA | 2 | Mumbai | 3QCOVERMORE/HEADDATAST.GOV1015Y1320LM/22120 |
| 20 | Submit CV(s) | High | Vice President- OTC Derivative(Only FEMALE) - PUNE, 10-12Yrs, 40-50LPA. (3 Post), (APAC Shift) | 10-12Yrs | 40-50LPA | 3 | Pune | 3CBBERC4LAY4/OTCDerivativeVP101250L/4422120 |
| 21 | Walkin Drive | High | Pegasystems Pega Marketing-9 Application Developers 5-7Yrs, 12-14LPA-Bengaluru | 5-7Yrs | 12-14LPA | 12 | Bangalore | 3CBACCT5RE25/PEGADEV57Y1214LB/52522120 |
| 22 | Walkin Drive | High | Pegasystems Pega Marketing-10 (FEMALE) Application Developers 3-5Yrs, 8-9.5LPALPA-KOLKATA | 3-5Yrs | 8-9.5LPA | 10 | Kolkata | 3CBACCT4RE5/PEGADEV35Y895LL/4522120 |
| 23 | Walkin Drive | High | KEY ACCOUNT MANAGER | 2-4Yrs | 4-6LPA | 12 | Jharasuguda Kolkata | 3QAUTOPLANTSYS/KAM24Y46LJHARSUGUDAKOL/83317120 |
| 24 | Submit CVs | High | Product Head | 12-15Yrs | 35-50LPA | 2 | Delhi | 3UGOA101/ProdHead1215Y3550LD/7521120 |
| 25 | Submit CV | High | Associate Director / Director Enterprise Sales /SaaS Sales | 5-10Yr | 12-18LPA | 3 | Gurgaon, Bangalore | 3UUNIHYR/AD.DirEntSales510Yrs1218LBG/141219 |
| 26 | Submit CV | High | Associate Director of Research & Development-Mpharma | 10-15Yrs | 1-1.10Cr | 2 | USA | 3CBCIPLA10.5/AsoDirR&D1015Y90L1CrNewYork/191219 |
| 27 | Submit CV | High | AWS BigData-10 Application Developer | 3-5Yrs | 9.5LPA | 17 | Bangalore | 3CBACCT4R5E/17AWSBIGDATA35Y9.5LB/16119 |
| 28 | Submit CV | High | AWS BigData-8-Application Developer | 7-9Yrs | 25LPA | 13 | Bengaluru | 3CBACCT6RE/13AWSBIGDATA8.79Y25LB/17120 |
| 29 | Submit CV | High | Birst Developer Admin(Birst, Tableau, OBIEE, | 5-8Yrs | 10-15L | 2 | Kolkata | 3QSPAATECHSOL/BIRSTDEVADMIN58Y1015LK/15120 |
| 30 | Submit CV | High | C++ Development Manager/SMTS-L4 | 9-13LPA | 34-38LPA | 5 | Bangalore | 3QABCAMAD5EUS/C++Mgr913Y3438LB/14120 |
| 31 | Submit CV | High | Caregory Account Manager | 2-6Yrs | 7-14LPA | 5 | Delhi | 3US2SSIM/CATACTMGR26Y714LD/8120 |
| 32 | Submit CV | High | Caregpory Manager | 2-5Yrs | 20-25LPA | 5 | Delhi | 3US2SSIM/CATMGR25Y2025LD/8120 |
| 33 | Walkin Drive | High | Channel Development Manager-IMF | 5-9Yrs | 6-9LPA | 50 | Bangalore, Delhi | 3DMAX/CDM-IMF56Y79LBD/10120 |
| 34 | Submit CV | High | Core Infra Tech Lead | 6-8Yrs | 40-50LPA | 5 | Hyderabad | 3CB 7thEDGE5.3/TL68Y50LH/21219 |
| 35 | Submit CV | High | Erpnext developer | 1-4Yrs | 6-10LPA | 2 | Indore | 3UCAPITALVIA/ERPNextDev14Y610L6DaysIndore/191219 |
| 36 | Submit CV | High | Exadata Administration-9(FEMALE) | 5-7Yrs | 12-14LPA | 5 | Pune | 3CBACCT5RE25/EXADATAADMIN957Y1214L/16120 |
| 37 | Submit CV | High | Integration Consultant-– L3 | 5-8Yrs | upto 17LPA | 5 | Noida | 3CBKRONOS/IntConsL358Y17LN/7120 |
| 38 | Submit CV | High | Japanese Translator | 5-10Yrs | 40-60LPA | 8 | Japan | 3CBWEL14OCALIZE/TRANS510Y4050L/9120 |
| 39 | Submit CV | High | Manager IT(ERP / SAP projects) | 12-15Yrs | 8.5-10LPA | 2 | Ludhiana | 3UMfgFirm/MgrIT1518Y1520L.Ludhiana/231219 |
| 40 | Submit CV | High | Maximo-10 Application Developer (FEMALE) | 3-5Yrs | 8-9.5L_PA | 5 | Mumbai | 3CBACCT4R5E/MAXIM.F.35Y89.5LM/17120 |
| 41 | Submit CV | High | Oracle FMW Admin-9-Female | 5-7Yrs | 12-14LPA | 5 | Bangalore | 3CBACCT5RE25/2ORACLEFMW57Y1214LB/16120 |
| 42 | Submit CV | High | Principal Engineer Manager (7), 8-11Yrs, Up to 60-80LPA for FinTech/IT Co. Hyderabad | 8-11Yrs | 70LPA | 7 | Hyderabad | 3CB/ARC3CESIUM/PEM811Y80LH/21219 |
| 43 | Submit CV | High | Research Leasder-IOT | 7-12Yrs | 20-30LPA | 3 | Delhi | 3UAVA9SANT/ResearchLead712Y2130LD/231219 |
| 44 | Submit CV | High | RSA IGL Developers(4) | 3-14Yrs | 5-20LPA | 4 | Gurgaon | 3USDG7/RSADev314Y520LG/7120 |
| 45 | Submit CV | High | Sales Manager-B2B-Soft Sales | 1-4Yrs | 5-10LPA | 15 | Delhi, Noida, Bangalore, Navi Mumbai | 3UPARK7WHEEL/12SALESMGR13Y510L6Days.B.D.G,Noi.NaviMu./191219 |
| 46 | Walkin Drive | High | Salesforce Technical Architecture-9, Female | 5-7Yrs | 12-14LPA | 5 | Bangalore | 3CBACCT5RE25/2SalesforceTechArchi 57Y1214LB/16120 |
| 47 | Submit CV | High | SAP Business Planning and Consolidation-9 | 5-7Yrs | 12-14LPA | 5 | Kolkata | 3CBACCT5R25E/3SAPBusiPlan9.57Y1214LK/15120 |
| 48 | Submit CV | High | SAP EWM Technical - Senior | 6-9Yrs | 20-25LPA | 40 | Bangalore, Gurgaon, Chennai, Mumbai | 3CBEY42/SAPEWM68Y25LBGCM/9120 |
| 49 | Submit CV | High | SAP Master Data Governance-10 | 3-5Yrs | 8-9.5LPA | 6 | Pune | 3CBACCT4U5RE/SAPMASTER35Y89.5L/15120 |
| 50 | Submit CV | High | Senior Key Accounts Manager(5) | 2-6Yrs | 4-5LPA | 5 | Mumbai | 3UNOBROKR/SrKAM26Y45LM/8120 |
| 51 | Submit CV | High | Social Media Marketing | 3-6Yrs | 8-15LPA | | Delhi | 3USIM/SMM36Y815LD/8120 |
| 52 | Submit CV | High | Sr Dot Net Develope | 3-8Yrs | 4-7LPA | 6 | Delhi | 3QALANKITLTD/5Sr.NET38Y57LD/83317120 |
| 53 | Submit CV | High | Sr Finance Functional-SAP Fico(Controlling Expert) | 6-10Yrs | 15-24LPA | 2 | Noida | 3QSTECH5NIP/SAPFICO610Y1824L/15120 |
| 54 | Submit CV | High | Technical Lead (Java/Python and OOAD) | 6-9Yrs | 40-50LPA | 8 | Hyderabad | 3CBARC5E3SIUM/TechLead69Y50LT1/9120 |
| 55 | Walk-in Drive | High | Wealth Sales Manager | 3-15Yrs | 6-20LPA | 14 | Pune, Chennai | 3UCUBEWEALTH315Y620LB/15FEB19 |
| 56 | Submit CV | High | Zonal Manager(2) | 3-7Yrs | 10-18LPA | 2 | Bangalore, Mumbai | 3UPARKWH/ZM37Y1018LBM/140120 |
| 57 | Submit CV | High | Salesforce Sales Cloud-8 | 7-9Yrs | 23-25LPA | 1 | Pune | 3CBACCT6RE/SalesForceSalesCLoud8.79Y2325LPune/618120 |
0 Comments